Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl |
| 2025-11 | 0,3 | 287 | 0,3 | 287 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-10 | 2,4 | 3.660 | 2,4 | 3.660 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-09 | 4,5 | 4.908 | 4,5 | 4.908 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-08 | 8,6 | 11.659 | 8,6 | 11.659 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-07 | 9,2 | 13.226 | 9,2 | 13.226 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-06 | 2,1 | 3.867 | 2,1 | 3.867 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-05 | 5,8 | 10.343 | 5,8 | 10.343 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-04 | 7,6 | 15.905 | 7,6 | 15.905 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-03 | 6,6 | 7.709 | 6,6 | 7.709 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-02 | 3,5 | 4.620 | 3,5 | 4.620 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2025-01 | 5,0 | 5.640 | 5,0 | 5.640 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB